Широкий спектр электроламповой продукции.    Доставка в любой регион России.
 
Россия  г.Дзержинск
Нижегородской обл.
пр-т Ленина 121
(8313) 283988
(8313) 292620
zaotk.ru
4749361

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ

Галогенные осветительные лампы

Ксеноновые лампы

Лампы дуговые ртутные вольфрамовые

Лампы дуговые ртутные с люминофором

Лампы компактные люминисцентные

Лампы люминисцентные ртутные для общего освещения

Лампы металлогалогенные дуговые ртутные

Лампы накаливания декоративные

Лампы накаливания кинопроекционные

Лампы накаливания общего назначения

Лампы накаливания прожекторные

Лампы накаливания различного назначения

Лампы накаливания светоизмерительные

Лампы натриевые высокого давления

 

  ICQ: 474-93-61

 

Лампы кварцевые галогенные сетевые КГМ

назад | в начало каталога

Тип Напряж., В Мощн., Вт Световой поток, лм Продолж. гор., ч Габариты Тип цоколя Рис.
L D H
КГМ 220-150 220 150 2400 1500 67 17 - G6,35  
КГМ 220-250 220 250 6000 75 65 17 - G6,35  
КГМ 220-500 220 500 11000 250 75 23 - G10  
КГМ 220-650-1 220 650 17300 50 90 24 - G10  
КГМ 220-650-2 220 650 17300 50 125 24 - G22  
КГМ 220-230-100 220-230 100 1400 1000 65 12 - G6,35  
КГМ 220-230-150 220-230 150 2400 1500 67 18 - G6,35  
КГМ 220-230-200 220-230 200 4500 50 65 18 - G6,35  
КГМ 220-230-250 220-230 250 6000 50 65 18 - G6,35  
КГМ 220-230-300 220-230 300 7200 75 65 18 - G6,35  
КГМ 220-230-500 220-230 500 11000 250 80 23 - G10  
КГМ 220-230-500-1 220-230 500 13000 50 80 23 - G10  
КГМ 220-230-500-2 220-230 500 11000 250 90 23 - G10  
КГМ 220-230-500-3 220-230 500 11000 250 97 23 55+-2 Gy 9,5  
КГМ 220-230-500-4 220-230 500 11000 250 97 23 55+-2 Gx 9,5  
КГМ 220-230-500-5 220-230 500 11000 250 120 23 63,5+-2 G22  
КГМ 220-230-650 220-230 650 17300 50 90 24 - G10  
КГМ 220-230-650-1 220-230 650 15000 250 90 24 - G10  
КГМ 220-230-650-2 220-230 650 17300 50 97 24 55+-2 Gx 9,5  
КГМ 220-230-650-3 220-230 650 15000 250 97 24 55+-2 Gx 9,5  
КГМ 220-230-650-4 220-230 650 17300 50 125 24 63,5+-2 G22  
КГМ 220-230-650-5 220-230 650 15000 250 125 24 63,5+-2 G22  
КГМ 220-230-800 220-230 800 21500 75 90 24 - G10  
КГМ 220-230-800-1 220-230 800 18500 250 100 24 55+-2 Gx 9,5  
КГМ 220-230-800-2 220-230 800 18500 250 125 24 63,5+-2 G22  
КГМ 220-230-1100 220-230 1100 27000 250 97 26,5 - G10  
КГМ 220-230-1100-1 220-230 1100 27000 250 110 26,5 63,5+-2 G22  
КГМ 220-230-1100-2 220-230 1100 27000 250 135 26,5 66+-2 G22  

назад | в начало каталога

_____________________________________________________________________________________________________________